Información Tuerca
Volver miércoles 24 de abril de 2024  

Información Tuerca



Encuesta
sin encuestas
Votar     Ver Resultados


 
 
 
 

 
15/10/2017 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY MAR Y SIERRAS
Rally de Ayacucho- primera etapa- final
Mondani confirmó su gran momento

En la primera visita del Rally Mar y Sierras a Chivilcoy, Agustín Mondani se quedó con la primera etapa, luego de los seis tramos cronometrados que se recorrieron en la jornada del sábado.

La etapa comenzó con una pelea directa entre los locales. Devoto empezó ganando, pero Disalvo se subió a la cima de la clasificación en la segunda prueba especial, posición que mantuvo hasta el penúltimo tramo, cunado, el ganador de los cinco compromisos corridos este año, volvió al liderazgo. Todo se definió en la última prueba especial, allí se desprendió un palier en el Fiat Palio Maxi Rally, y desde atrás apareció Agustín Mondani, quien siempre se había mantenido en la lucha, y tras ganar el parcial, también se quedó con la etapa. Disalvo y Devoto lo terminaron escoltando, en ese orden.

El experimentado Norberto Penelo, lidera en la N4 Light, quedando además en el cuarto lugar de la clasificación general.
Carlos Murrone es cómodo líder en la R3T, luego de la salida del camino del líder del campeonato, Ariel Scafati, que lo alejó casi veinte minutos.

Superando algunos inconvenientes con la transmisión del Renault Clio, en su regreso a la categoría, Paulo Soria es quien comanda las acciones en la Junior.

Luciano Fioravanti fue inalcanzable en la A, y terminó la jornada liderando, con muy buena distancia sobre el resto, ya que Gastón Crocco, finalizó a 45 segundos y Fernando Di Pietro a 50.

Luego del 50 % incial de la carrera “Fito” Buis encabeza la clasificación de la A Light, dejando segundo a Gonzalo Teruel y tercero a José Laccopola.

Sergio Varas fue el gran protagonista del día en la clase A Histórica, y ganó con amplia superioridad la etapa. Lo siguieron Enrique Tetaz y Román Ramirez, completando los tres primeros lugares.

Repitiendo la buna tarea que protagonizó en su vuelta a la categoría, en la cita balcarceña, Carlos Cuevas, está vez terminó en lo más alto de la clasificación en la N3, seguido por Alfredo Davila quedó segundo y Pablo Cárcano, que llegó con el motor “herido”, ocupó el tercer lugar.

En la clase N2 Martin Maisonnave, completó un día sin errores y terminó la etapa del sábado en el primer lugar de la divisional, Mario Llínas fue segundo y Francisco Sanz tercero, con sólo tres segundos y medio de diferencia entre ellos, en la lucha por el lugar de primer escolta.

En la N1, Pablo Lonati tuvo una etapa sin sobresaltos y se impone. Tras finalizar los seis tramos cronometrados de la jornada, lo siguieron, Agustín Figliuolo y Sebastián Minasso, en ese orden.

En la divisional ZM. El último ganador, Ariel Magro, confirmó que está pasando por un muy buen momento y terminó el día superando a Matías Guzmán por trece segundos. Diego Prina, que debió sobreponerse a algunos inconvenientes.

Mañana se recorrerá la segunda mitad de esta primera visita de la categoría a Chivilcoy. Con un recorrido igual al de la jornada sabatina. Dos pasadas por cada una de las tres pruebas especiales diferentes que eligió la gente del Auto Moto Club chivilcoyano para esta oportunidad.

Clasificación general

Pos Nro Piloto Vehiculo Clase F-S Pen. Total

1 1005 MONDANI AGUSTIN-FICICCHIA MARIANO f. palio MR -1 29:17.2
2 1015 DI SALVO RODRIGO-GRANT JORGE p. 208 MR -2 29:22.1
3 1002 DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO palio MR -3 29:44.3
4 1108 PENELO NORBERTO-CASELLI JUAN subaru N4L -1 30:11.5
5 1004 ROBUSTELLI CLAUDIO-PUCHURI FERNANDO p. 208 MR -4 31:02.5
6 2 LEVY ALEJANDRO-MESA DIEGO p 208 N4 1 50.0 31:24.8
7 1431 FIORAVANTI LUCIANO-TULIO LUCIANO vw gol A -1 31:29.5
8 73 BOLLATI LUCIANO-GOMEZ MARIA vw gol A 1 31:56.8
9 76 CROCCO GASTON-ARMENDARIZ GUILLERMO vw gol A 2-2 32:15.3
10 1415 DI PIETRO FERNANDO-DI PIETRO MARCOS vw gol A -3 32:20.0
11 51 USANDIZAGA ALEJANDRO-BARBAN MARTIN vw gol trend JR 1 32:25.3
12 1418 CHIOLA MATIAS-CHIOLA LUCAS r 18 A -4 32:26.1
13 36 CACERES FERNANDO-VILLALVA GUSTAVO subaru N4L 1 32:28.0
14 70 MARTINEZ FRANCISCO-JANDIRIZ LEONARDO vw gol A 3-5 32:29.8
15 1402 DURANTE EDUARDO-BAHILLO LISANDRO vw gol A -6 32:38.2
16 101 ROSCONI SERGIO-PERRONE JUAN vw gol N7 1 32:41.0
17 1403 SORIA JUAN-STRANGIS FERNANDO vw gol A 4-7 32:42.3
18 143 ARAGUAS SEBASTIAN-ARAGUAS RAMIRO vw gol N7 2 32:45.9
19 102 FRANZA PABLO-FRONTERA EMILIANO vw gol N7 3 32:48.7
20 301 BANDI EZEQUIEL-PIZZARULLI DAMIAN f. fiesta JR 2 32:49.4
21 111 DI RISIO FABIAN-ZEPPA ARIEL vw gol N7 4 32:58.9
22 52 DURANTE MIGUEL-BENEDETTO HERNAN clio JR 3 33:04.1
23 1210 SORIA PAULO-BOHL PABLO clio JR 4-1 33:06.6
24 14 DE LA TORRE JUAN-BURGUEÑO EDUARDO mitsubishi N4 2 33:11.0
25 1712 MAISONNAVE MARTIN-MAISONNAVE FEDERICO f. fiesta N2 1-1 33:15.5
26 1506 BUIS RODOLFO-AGUERO LUCIANO vw gol AL -1 33:28.9
27 106 YAREGUI MARIANO-POSCHENRIEDER SEBASTIAN vw gol N7 5 33:30.7
28 124 LAGOA GERMAN-ABENE MARIANO vw gol N7 6 33:32.2
29 1701 LLINAS MARIO-MARTINEZ DANIEL vw gol N2 -2 33:33.3
30 1704 SANZ FRANCISO-BERTINAT PABLO vw gol N2 -3 33:36.8
31 1705 BILBAO CESAR-BERON BRAULIO vw gol N2 -4 33:46.0
32 120 RODRIGUEZ EVER-CHAME LUCIANO vw gol N7 7 33:46.4
33 1702 OCHOA PEDRO-RUBERTO OMAR vw gol N2 -5 33:52.3
34 1706 IBARRA MARTIN-IBARRA SANTIAGO vw gol N2 -6 33:52.6
35 1409 MENDEZ GONZALO-DALESSANDRO LUCAS vw gol A -8 33:57.0
36 284 SEGURA MAURICIO-SPINELLI MARTIN vw gol N1 1 33:58.3
37 1503 TERUEL GONZALO-FLORES FEDERICO vw gol AL -2 33:59.9
38 1777 SOBRE MARIANO-BARBERA LEANDRO vw gol N2 -7 34:01.0
39 1707 GRASSI GUSTAVO-GRASSI LUIS vw gol N2 -8 34:13.3
40 1623 CUEVAS CARLOS-CUEVAS ALBERTO p 206 N3 1-1 34:14.1
41 179 LOPETEGUI JOAQUIN-AMENA ARIEL ford ka N2 2 34:17.3
42 1606 DAVILA ALFREDO-SILVA ROMAN p. 206 N3 -2 34:25.1
43 141 PRATO BERNARDO-PRATO FRANCISCO vw gol N7 8 34:28.9
44 174 RADICE LUCAS-BELLISOMI RICARDO ford ka N2 3 34:29.4
45 1533 LACOPPOLA JOSE-LABURDIBA HERNAN vw gol AL -3 34:39.9
46 237 DIAZ BRUNO-DIAZ ALBERTO vw gol N1 2 34:41.0
47 207 PAINO NESTOR-CABALLIERI BERNARDO ford ka N2 4 34:41.9
48 809 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN vw gol N1 3-1 34:42.7
49 1601 CARCANO PABLO-CARCANO BRUNO vw gol N3 -3 34:44.6
50 224 CORES ENRIQUE-CAPURRO NICOLAS corsa N1 4 34:45.0
51 1832 FIGLIUOLO AGUSTIN-FERRARI MAXIMILIANO vw gol N1 -2 34:50.9
52 1916 MAGRO ARIEL-MAGRO GUSTAVO vw gol ZM -1 34:52.1
53 1724 GUATELLI FABIAN-AMARANTO VICTOR vw gol N2 -9 34:58.4
54 125 DI CARLO ADRIAN-NOVELLA SERGIO vw gol N1 5 35:01.2
55 1903 GUZMAN MATIAS-RODRIGUEZ VICENTE vw gol ZM -2 35:05.2
56 122 ALLIGNANI MARTIN-ALLIGNANI MARIANO vw gol N7 9 35:05.7
57 1804 MINASSO SEBASTIAN-LABORITO INES f. ka N1 -3 35:12.0
58 90 PALMA NICOLAS-LAVITOLA JOAQUIN (i) r. 18 A 5-9 35:21.8
59 1817 FICOSECO GUSTAVO-OTRANTO ORLANDO corsa N1 -4 35:23.8
60 1302 MURRONE CARLOS-RATON FRANCO audi a3 R3T -1 35:25.3
61 1805 BELLIDO JOSE-ARRIOLA HORACIO f. fiesta N2 5-10 35:25.8
62 266 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1 6 35:26.9
63 282 BALDO IGNACIO-DI SALVO DANTE vw gol N1 7 35:31.3
64 243 ROBAGLIATI DIEGO-BARNETCHE IVANA vw gol N1 8 35:44.0
65 1807 ALLEGRONI JUAN-VISCOMI FERNANDA vw gol N1 -5 35:45.4
66 275 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO corsa N1 9 35:52.3
67 108 LOMBARDO MIGUEL-PANTANETTI AGUSTIN vw gol N7 10 35:59.4
68 115 ULLIAN LUCAS-COSTANZO FRANCO vw gol N7 11 36:05.9
69 204 MARTORELLI FRANCISCO-MARTORELLI DANIEL p. 206 N2 6 36:10.1
70 1904 PRINA DIEGO-MARTINEZ JOSE vw gol ZM -3 36:15.9
71 206 BOTTAZINI GUILLERMO-CENTORAME JOSE f. fiesta N2 7-11 30.0 36:31.9
72 285 PARINI MARIO-VALIONE SEBASTIAN vw gol N1 10 36:38.3
73 1452 VARAS SERGIO-BERICIARTUA DARIO regata AH -1 36:44.1
74 1803 GOICOECHEA MARINA-PEREZ DANIEL vw gol N1 -6 37:05.9
75 281 BONORA HECTOR-FORMENTO ERNESTO vw gol N1 11 37:16.4
76 205 SECO MARIN-NIBALLO DANIEL p. 206 N2 8 37:24.7
77 200 BIANCHI RODOLFO-VARELA CRISTIAN ford ka N2 9 37:26.0
78 160 BEREZIARTU LUIS-DEMOLIS ALBERTO corsa N3 2 37:30.6
79 229 VAZQUEZ JUAN-SIMON DIEGO vw gol N1 12 37:33.5
80 162 MARIN LUIS-MARIN VALENTIN vw gol N3 3 37:36.4
81 240 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA vw gol N3 4 37:36.5
82 283 BONDANZA LEONARDO-IVALDI LUCAS vw gol N1 13 37:41.3
83 1810 MARSILLIA MARIO-FIGUEROA BRAIAN vw gol N1 -7 37:49.8
84 1455 TETAZ ENRIQUE-FIGUEROA JUAN AGUSTIN r 18 AH -2 38:03.6
85 1612 RENZI JORGE-CIROS RODRIGO p. 205 N3 -4 40:15.8
86 259 ESPINOSA MARCOS-NAVARRO JAQUELINA vw gol N1 14 6:00.0 44:32.8
87 1462 RAMIREZ ROMAN-VADELL FABIAN vw gol AH -3 1:10.0 44:51.9
88 1310 SCAFATI ARIEL-FORCINITI ALEJANDRO audi a3 R3T -2 1:50.0 54:25.7
89 1404 MINETTI MAURO-SOLMI FEDERICO vw gol A 6-10 57:52.7
90 1505 ROBBIANI JORGE-PERALTA PABLO vw gol AL -4 1:02:49.8


fuente; PressRallyMar y Sierras
 
[ Diario Rally| Todos los derechos registrados ]
野葛根是很多人都知é“的,尤其是泰国的野葛根丰胸,目å‰å¯ä»¥è¯´æ˜¯å¾ˆç«çˆ†çš„,但是,有的朋å‹è¡¨ç¤ºè‡ªå·±ä¸çŸ¥é“利用它æ¥ä¸°èƒ¸åˆ°åº•æ˜¯çœŸæ˜¯å‡å¿«é€Ÿä¸°èƒ¸æ–¹æ³•ï¼Œé‚£ä¹ˆé‡Žè‘›æ ¹èƒ½å¦ä¸°èƒ¸ï¼Ÿä»Šå¤©ï¼Œæˆ‘们就æ¥æ­ç§˜æ³°å›½é‡Žè‘›æ ¹ä¸°èƒ¸çœŸå‡ä¸°èƒ¸è¾¾äººï¼ŒåŒæ—¶ä¹Ÿæ¥çœ‹çœ‹åˆ°åº•æ€Žä¹ˆåƒé‡Žè‘›æ ¹å¯ä»¥å¸®åŠ©ä¸°èƒ¸ç²‰å«©å…¬ä¸»é…’酿蛋。