13/03/2019 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY MAR Y SIERRAS
                
                Se aproxima el Rally Mar y Sierras en Ranchos. Van 69 inscriptos
               
             
				El Rally Mar y Sierras volver a iniciar el certamen el tercer fin de semana de Marzo en Ranchos, luego la divisional desembarcar en Gral Las Heras, en el noreste bonaerense, a menos de 70 kilmetros de CABA. Nueve fechas tiene previsto desarrollar la categora.
En la Asamblea de la Frad. Mar y Sierras qued establecido que el Rally desarrollar nueve competencias en el transcurso del ao, comenzando los das 15, 16 y 17 de marzo en la ciudad de Ranchos, en el Partido de Gral Paz, finalizando con el Gran Premio Coronacin entre el 15 y 17 de noviembre en Ayacucho.
En los ltimos das quedaron conformados los especiales para el acto inaugural de la categora que tendr 134 kilmetros de velocidad pura, y se iniciar el viernes 15 con un especial nocturno, bordeando la laguna.
Por otra parte, las ciudades de Castelli y Dolores confirmaron la realizacin de sus competencias para los meses de agosto y septiembre, respectivamente.
Se present la 17 edicin del Rally de Ranchos
En el despacho muncipal se llev a cabo la presentacin de la primera fecha del Rally Mar y Sierras del 2019 que se realizar los das 15, 16 y 17 de marzo.
La misma es la 17 Vuelta de Ranchos que lleva el nombre de Reconocimiento a la trayectoria de Nunzio Vernaci.
Los especiales del acto inaugural
La primera cita del ao se pondr en movimiento el viernes 15 con el clsico tramo nocturno bordeando la laguna ranchera, en inmediaciones al parque de asistencia. Para el sbado, en la continuidad de la primera etapa, est previsto que se disputen los sectores cronometrados: La Laguna (2,23 Km), La Pepita (18,22 Km), Escuela N3 (11,20 Km), volviendo a la laguna para cerrar el rulo inicial. Por la tarde, el recorrido comenzar en La Pepita, continuar en el tramo de la Escuela y finalizar en la laguna.
Para la etapa final, el itinerario ser igual al del sbado, recorriendo las mismas siete pruebas cronometradas, coincidiendo tambin en el orden. El total de recorrido en velocidad ser de aproximadamente, 134 kilmetros, a lo largo de los tres das de actividades.
Como es costumbre, el parque de asistencia estar ubicado en la isla de la laguna, a escasa distancia del centro de la ciudad organizadora.
Nomina de Inscriptos (73 anotados)
Ord	N	Piloto	Navegante	Auto	Clase	Procedencia
1	1	Ariel Robbiani	Jorge Decibe	Citroen DS3	Maxi Rally	Chillar
2	3	Federico Longhi	Luis Orruo	VW Gol	Maxi Rally	Castelli
3	4	Enrique Adrogu	Marcelo Quattrocchio	VW Gol	Maxi Rally	Azul
4	5	Claudio Robustelli	Mariano Pissaco	Peugeot 208	Maxi Rally	La Plata
5	7	Cristian Castelo	Sebastian Urriza	VW Gol	Maxi Rally	San Bernardo
6	8	Jos Ciantini	Sebastin Latorre	Peugeot 208	Maxi Rally	Balcarce
7	101	Diego Miceli	Andrs Pissaco	Peugeot 208 T	Maxi Rally	Mar del Plata
8	103	Horacio Heiland	Enrique Demare	VW Gol T	Maxi Rally	Cnel. Surez
9	201	Carlos Besoy	Ricardo Besoy	VW Gol	Junior	Tandil
10	203	Hctor Acua	Mariano Ficicchia	Ford Fiesta	Junior	Buenos Aires
11	204	Vctor Sisinni	Ramiro Gonzalez	Renault Clio	Junior	Mones Cazn
12	206	Gonzalo Mndez	Lucas Dalessandro	VW Gol	Junior	La Plata
13	207	Juan Saralegui	Romn Silva	Renault Clio	Junior	Canning
14	301	Luciano Goicoechea	Agustn Figueroa	Fiat Palio	R3	Gral. Lavalle
15	302	Carlos Murrone	Ariel Pacheco	VW Bora	R3	Avellaneda
16	303	Juan Carlos Biondi	Tadeo Della Vedova	Audi A3	R3	Berazategui
17	304	Gustavo Emma	Vctor Amaranto	VW Bora	R3	Campana
18	305	Ezequiel Castaon	Agustn Zunino	VW Gol	R3	Adrogu
19	306	Gerardo Emma	Alejandro Ferraro	Mini Cooper	R3	Campana
20	307	Gabriel Emma	Julin Emma	Mini Cooper	R3	Campana
21	308	Jorge Robbiani	Pablo Peralta	Audi A3	R3	Chillar
22	310	Carlos Herrero	Julian Arzeno	Peugeot 207 RC	R3	Tres Arroyos
23	311	Alfredo Davila	Martn Paccini	Citroen DS3	R3	Gral. Lavalle
24	401	Juan Soria	Paulo Soria	VW Gol	A	Gualeguaych
25	403	Nunzio Vernaci	Nunzio Vernaci (h)	Renault 18	A	Ranchos
26	410	Diego Maiz	Francisco Maiz	Fiat Palio	A	Gral. Las Heras
27	411	Claudio Bugaleto	Eduardo Burgueo	VW Gol	A	Buenos Aires
28	505	Alberto Brossa	Julin Eperatti	VW Gol	AL	Castelli
29	506	Jos Lacoppola	Jos Luis Castillo	VW Gol	AL	Beravev
30	508	Manuel Sancho	Manuela Sancho	VW Gol	AL	Gral. Madariaga
31	517	Marina Goicoechea	Daniel Prez	VW Gol	AL	Gral. Lavalle
32	518	Oscar Ilarregui	Pablo Ilarregui	VW Gol	AL	Ranchos
33	519	Carlos Labatut	Braian Bello	VW Gol	AL	Gral. Madariaga
34	451	Daniel Reyes	Luciano Rodriguez	VW Senda	AH	Ayacucho
35	455	Sergio Varas	Maximiliano Varas	Fiat Regatta	AH	Chascoms
36	458	Guillermo Medley	Martn Bordazar	VW Senda	AH	Castelli
37	463	Marcelo Najera	Martn Carnavallini	Renault 18	AH	Chascoms
38	464	Fabian Martnez	Walter Aubia	Fiat Duna	AH	Ranchos
39	465	Pedro Macchi	Franco Macchi	Renault 18	AH	Ranchos
40	602	Daniel Muiz	Matas Mrquez	Seat Ibiza	N3	Baha Blanca
41	603	Carlos Zegbi		Honda Civic	N3	Gral. Madariaga
42	604	Jorge Renzi	Omar Fiebelkorn	VW Gol	N3	Vicente Lpez
43	609	Rubn Manzoni	Arriola	Seat Ibiza	N3	Chascoms
44	610	Mario Marcilla	Braian Figueroa	VW Gol	N3	Mar del Plata
45	702	Mario Llinas	Gastn Roqus	VW Gol	N2	Necochea
46	703	Mariano Sobre	Oscar Solimano (h)	VW Gol	N2	Mirapampa
47	704	Cesar Bilbao	Braulio Bern	Ford Fiesta	N2	Nicanor Otamendi
48	705	Agustn Figliuolo	Maximiliano Ferrari	VW Gol	N2	Benito Jurez
49	706	Gustavo Grassi	Luis Grassi	VW Gol	N2	Mar del Plata
50	707	Martn Ibarra	Pablo Lema	Ford Fiesta Kinetic	N2	Gral. Lavalle
51	710	Yamina Ferreyra	Braian Ferreyra	VW Gol	N2	Ranchos
52	711	Ral Redondo	Lucas Cavuoti	VW Gol	N2	Balcarce
53	717	Pablo Palazzo	Pedro Regis	Ford Ka	N2	Hurlingham
54	718	Victoria Emma	Franco Emma	Ford Fiesta Kinetic	N2	Campana
55	719	Vctor Sanz	Pablo Bertinat	VW Gol	N2	Bragado
56	802	Federico Flores	Martina Flores	VW Gol	N1	Gral. Lavalle
57	804	Diego Scigliano	Marcelo Bustamante	VW Gol	N1	Gral. Madariaga
58	805	Juan Allegroni	Fernanda Viscomi	VW Gol	N1	Dolores
59	806	Oscar Ferreyra	Oscar Villano	VW Gol	N1	Ranchos
60	808	Martn Nucciarone	Franco Nucciarone	VW Gol	N1	Balcarce
61	809	Fernando Strangis	Alan Porcel	Ford Fiesta	N1	Lans
62	812	Hctor Dangel	Daro Bereciartua	VW Gol	N1	Gral. Madariaga
63	815	Roberto Andrade	Gonzalo Andrade	VW Gol	N1	Gral. Las Heras
64	820	Damian Valdi	Matas Cameron	VW Gol	N1	Gral. Las Heras
65	821	Ricardo Agero	Toms Presta	VW Gol	N1	Gral. Las Heras
66	822	Alejandro Ranieri	Maximiliano De Luca	Ford Ka	N1	Lobos
67	823	Francisco Vernaci	Lisandro Santi	VW Gol	N1	Ranchos
68	824	Matas Pignatelli	Martin Zunino	Ford Ka	N1	Ranchos
69	825	Pedro Prez	Julian Checa	VW Gol	N1	Ranchos
70	901	Juan Pablo Sansiviero	Braian Figueroa	VW Senda	ZM	Ayacucho
71	902	Sergio Tardella	Renzo Fileni	VW Gacel	ZM	Pinamar
72	907	Gustavo Pea	Franco Pea	VW Gol	ZM	Villa Gesell
73	908	Juan Herrero	Mario Pasini	VW Gol	ZM	Las Flores
fuente: RmyS