Información Tuerca
Volver viernes 26 de abril de 2024  

Información Tuerca



Encuesta
sin encuestas
Votar     Ver Resultados


 
 
 
 

 
25/08/2019 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY FEDERAL
Rally de Pergamino- Segunda etapa- final
Rodrigo Di Salvo es el ganador en Pergamino

En un da domingo donde la pruebas especiales se corrieron en Ortiz Basualdoy donde el clima nos acompa duarante toda la jornada, Rodrigo Disalvo se lleva la general y su Clase Mr, Jorge Fontana de la mano de Natalia Scicolone lideraron todo el fin de semana la Clase Jr, seguidos por el local Gustavo Quarchioni a menos de 1 minuto, tercero Alejandro Usandizaga.

Fernando Cceres y Alejandro Ferraro se llevan la N4 sin haber podido poner el auto en optimas condiciones. Una dupla que viene muy fuerte es la de Luciano Bollati y Pablo Franza, quienes en la no tienen contra y otra vez lideraron toda la jornada, segundo Mauro Minetti y tercero Cristian Sanchez.

Una vibrante clase N7 nos di como ganadores a Matias Troset y Gerardo Scicolone (h), quienes anduvieron muy fuerte todo el fin de semana, el lider del campeonato Pablo Fasano termin a pocos segundos y Federico Zabala tercero muy cerca.

Marcelo Petri festeja su cumpleaos con un podio muy merecido en la Clase N3, segundo el local Hernan Capdevilla y tercero Victor Solmi.

Pablo Lonati tiene pintado el 1 en su auto, pero en esta carrera volvi Daniel Visciarelli y pelearon toda la carrera al segundo, carrern para ambos, terminando Lonati puntero, tercero Victor Sanz.

Chispas se sacaron en la Clase N1 Bruno Marino y Mauro Llenderoso con Ramiro Gandolfo y Alfredo Tufilaro, siendo para Gandolfo la clase, terceros los hermanos Franco.

Clasificacin General final
Pos Nro Piloto Vehiculo Clase F-S Pen. Total

1 1 DISALVO RODRIGO-PISSACO MARIANO p. 208 MR 1 52:22.7
2 201 FONTANA JORGE-SCICOLONE NATALIA vw gol t JR 1 56:30.4
3 401 BOLLATI LUCIANO-FRANZA PABLO vw gol A 1 56:34.1
4 204 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI ESTEBAN fiat palio JR 2 56:54.4
5 529 TROSSET MATIAS-SCICOLONE GERARDO vw gol N7 1 57:23.8
6 206 USANDIZAGA ALEJANDRO-BARBAN MARTIN vw gol t JR 3 57:43.4
7 560 FASANO PABLO-FORMENTO ERNESTO vw gol N7 2 57:44.1
8 503 BRACCO EMMANUEL-REYNOSO BARBARA vw gol N7 3 57:46.5
9 508 ZABALA FEDERICO-DI CAMILLO RAFAEL vw gol N7 4 57:56.2
10 507 DE RISIO FABIAN-ZEPPA ARIEL vw gol N7 5 58:08.0
11 505 PRATO BERNARDO-MARTINEZ ADRIAN vw gol N7 6 58:09.0
12 514 PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN vw gol N7 7 58:30.1
13 407 MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN vw gol A 2 58:34.9
14 101 CACERES FERNANDO-FERRARO ALEJANDRO subaru N4 1 58:43.3
15 870 GANDOLFO RAMIRO-TUFILLARO ALFREDO vw gol N1 1 59:48.8
16 804 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N1 2 59:55.2
17 719 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN f. fiesta N2 1 1:00:46.0
18 701 VISCIARELLI DANIEL-GARROTE NICOLAS ford ka N2 2 1:00:46.8
19 803 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1 3 1:00:55.3
20 807 FERRARI EZEQUIEL-FERRARI MARTIN vw gol N1 4 1:01:13.7
21 509 LOMBARDO MIGUEL-OROL PABLO vw gol N7 8 1:01:16.9
22 840 MARI MARIO-DE LELLIS ALFONSO vw gol N1 5 1:01:31.2
23 851 SORIA VICTOR-RIPERO GUSTAVO vw gol N1 6 1:02:23.4
24 865 ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS vw gol N1 7 1:02:24.7
25 617 PETRI MARCELO-BURONI LORENA vw gol N3 1 1:02:29.3
26 412 SANCHEZ CRISTIAN-GOMEZ JESUS vw gol A 3 1:02:34.6
27 812 PRACHT ALEJANDRO-ABBENE MARIANO vw gol N1 8 1:02:36.0
28 725 SANZ VICTOR-BERTINAT PABLO vw gol N2 3 1:02:42.4
29 808 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO corsa N1 9 1:02:49.9
30 702 GARAVANO CLAUDIO-MORENO OSCAR ford ka N2 4 1:02:50.6
31 619 CAPDEVILA HERNAN-VALENTIN EXEQUIEL clio N3 2 1:03:25.1
32 872 OLANO TOMAS-PEREZ MARCELO vw gol N1 10 1:03:32.6
33 864 MARIN VALENTIN-MARIN MATIAS vw gol N1 11 1:04:42.1
34 602 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA corsa N3 3 1:04:54.6
35 618 MARCOS ARIEL-MARCOS SERGIO p 206 N3 4 1:04:56.5
36 732 CARRANZA MARCELO-AMARANTO ANTONIO ford ka N2 5 1:05:18.7
37 723 PRESSAVENTO JUAN-MAGRO ARIEL vw gol N2 6 1:05:36.4
38 858 CAVALCABUE PABLO-GARCIA CRISTIAN vw gol t N1 12 1:05:53.6
39 855 MARINO MIGUEL-DI CARLO ADRIAN vw gol N1 13 5:00.0 1:06:04.8
40 616 BALSAMO FERNANDO-MEZZADRA MIGUEL vw fox N3 5 1:07:47.4
41 830 VEGA MARCOS-LUCHELLI FRANCISCO vw gol N1 14 1:08:22.8
42 817 GONZALES LEONARDO-MARTIN WALTER vw gol N1 15 40.0 1:14:16.7
43 847 LAVEZZARI JOSE- CARRANZA MARCELO vw gol N1 16 1:50.0 1:28:53.2
44 848 BOCCA JAVIER-MARTINEZ JOSE vw gol N1 17 13:20.0 1:29:33.7


fuente: PressRF
 
[ Diario Rally| Todos los derechos registrados ]
野葛根是很多人都知道的,尤其是泰国的野葛根丰胸,目前可以说是很火爆的,但是,有的朋友表示自己不知道利用它来丰胸到底是真是假快速丰胸方法,那么野葛根能否丰胸?今天,我们就来揭秘泰国野葛根丰胸真假丰胸达人,同时也来看看到底怎么吃野葛根可以帮助丰胸粉嫩公主酒酿蛋