03/12/2019 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY MAR Y SIERRAS
                Gran Premio Coronacin. Rally de Ayacucho.
                Ayacucho lista para recibr el Gran Premio. Van 62 inscriptos
               
             
				Est todo confirmado para que el viernes 13, sbado 14 y domingo 15 de diciembre, Ayacucho reciba el Gran Premio Coronacin del Rally Mar y Sierras.Ayacucho ya palpita este gran premio coronacin final de la temporada, y toda una ciudad se alista para recibir a cientos de competidores, simpatizantes y familia ligadas al Rally. Por segundo ao consecutivo, nuestra ciudad ser definitoria para todas las categoras que integran esta especialidad. 
Desde la Municipalidad de Ayacucho, en conjunto con la Federacin Mar y Sierras, se trabaja en la organizacin del evento cierre de ao, con la confirmacin que el Parque de Asistencia estar ubicado en las instalaciones del Club Independiente; el Anfiteatro de dicha entidad ser el lugar de la premiacin; y en cuanto al recorrido, se defini que la competencia tendr tres Pruebas Especiales diferentes: los clsicos El Chinchuln, La Cava  Club Independiente, y en este 2019 se suma el tramo denominado Lomas de Ceverio.
Inscriptos
RALLY DE G.P AYACUCHO 2019 II (No es un orden de largada, es solo informativo)
Ord	N	Piloto	Navegante	Auto	clase	Procedencia
1	10	Diego Miceli	Andrs Pissaco	Peugeot 208 T	Maxi Rally	Mar del Plata
2	1	Ariel Robbiani	Jorge Decibe	Peugeot 208 T	Maxi Rally	Chillar
3	6	Horacio Heiland		Audi A1 T	Maxi Rally	Cnel. Surez
4	12	Luis Marcotti	Marcelo Der Ohanessian	Citroen DS3	Maxi Rally	Berisso
5	9	Eduardo Durante	Lisandro Bahillo	Citroen DS3 T	Maxi Rally	Chivilcoy
6	7	Cristian Castelo	Sebastian Urriza	VW Gol MR	Maxi Rally	San Bernardo
7	15	Juan Ignacio Torrissi	Javier Gozlez	VW Gol Trend	Maxi Rally	Ranchos
8	206	Gonzalo Mndez	Lucas Dalessandro	VW Gol	Junior	La Plata
9	207	Juan Saraleguy	Gonzalo Yoldi	Renault Clio	Junior	Canning
10	203	Hctor Acua	Braian Ferreyra	Ford Fiesta	Junior	Buenos Aires
11	201	Carlos Besoy	Ricardo Besoy	VW Gol	Junior	Tandil
12	209	Sergio Arenas	Luciano Chiaccio	Ford Fiesta	Junior	Tandil
13	302	Carlos Murrone	Toms Murrone	VW Bora	R3	Avellaneda
14	308	Jorge Robbiani	Pablo Peralta	Audi A3	R3	Chillar
15	303	Juan Carlos Biondi	Tadeo Della Vedova	Audi A3	R3	Berazategui
16	304	Gustavo Emma	Valentina Emma	VW Bora	R3	Campana
17	301	Luciano Goicoechea	Agustn Figueroa	Citroen DS3	R3	Gral. Lavalle
18	306	Gerardo Emma	Alejandro Ferraro	Mini Cooper	R3	Campana
19	307	Gabriel Emma	Julian Emma	Mini Cooper	R3	Campana
20	314	Santiago Cunningham	Carlos Herreros	VW Gol Trend	R3	Gral. Las Heras
21	401	Juan Soria	Paulo Soria	VW Gol	A	Gualeguaych
22	410	Diego Maiz	Francisco Maiz	Fiat Palio	A	Gral. Las Heras
23	411	Claudio Bugaletto	Eduardo Burgueo	VW Gol	A	Buenos Aires
24	416	Francisco Sanz	Pablo Bertinat	VW Gol	A	Bragado
25	412	Daro Pereyra		VW Gol	A	Cnel. Surez
26	418	Edgardo Manesia	Carlos Llano	VW Gol	A	Cnel. Pringles
27	502	Gonzalo Teruel	Hernn Crdoba	VW Gol	AL	Mar del Plata
28	517	Marina Goicoechea	Daniel Prez	VW Gol	AL	Gral. Lavalle
29	508	Manuel Sancho	Manuela Sancho	VW Gol	AL	Gral. Madariaga
30	514	Julio Puricelli	Cesar Didonato	VW Gol	AL	25 de Mayo
31	528	Pablo Fasano	J. Bautista Echegaray	VW Gol	AL	Saladillo
32	451	Daniel Reyes	Luciano Rodriguez	VW Senda	AH	Ayacucho
33	465	Pedro Macchi	Franco Macchi	R-18	AH	Ranchos
34	455	Sergio Varas	Maximiliano Varas	Fiat Regatta	AH	Chascoms
35	458	Guillermo Medley	Julian Esperati	VW Gacel	AH	Castelli
36	601	Alfredo Davila	Martn Paccini	Peugeot 206	N3	Gral. Lavalle
37	604	Jorge Renzi	Alan Porcel	VW Gol	N3	Vicente Lpez
38	602	Daniel Muiz		Peugeot 206	N3	Baha Blanca
39	610	Mario Marcilla	Hernn Inda	VW Gol	N3	Mar del Plata
40	609	Ruben Manzoni	Yamina Ferreyra	Seat	N3	Chascoms
41	608	Hugo Renzi	Facundo Garca Mochales	Peugeot 106	N3	Sta. Teresita
42	617	Agustn Zunino	Ariel Magro	Renault Clio	N3	Fcio. Varela
43	618	Matas Zinni	Alejandro Bar	Ford Fiesta Kinetic	N3	Tres Arroyos
44	619	Carlos Yoverno	Cristian Provale	Peugeot 307	N3	Villa Adelina
45	702	Mario Llinas	Gastn Roques	VW Gol	N2	Necochea
46	704	Cesar Bilbao	Braulio Bern	VW Gol	N2	Nicanor Otamendi
47	719	Vctor Sanz		VW Gol	N2	Bragado
48	705	Agustn Figliuolo	Maximiliano Ferrari	VW Gol	N2	Benito Jurez
49	718	Victoria Emma	Franco Emma	Ford Fiesta Kinetic	N2	Campana
50	529	Ezequiel Castaon		Ford Fiesta Kinetic	N2	Adrogu
51	802	Federico Flores	Martina Flores	VW Gol	N1	Gral. Lavalle
52	805	Juan Allegroni	Fernanda Viscomi	VW Gol	N1	Dolores
53	804	Diego Scigliano	Marcelo Bustamante	VW Gol	N1	Gral. Madariaga
54	820	Damian Valdi	Matas Cameron	VW Gol	N1	Gral. Las Heras
55	806	Oscar Ferreyra	Oscar Villano	VW Gol	N1	Ranchos
56	822	Alejandro Ranieri	Daniel Carreira	Ford Ka	N1	Lobos
57	902	Sergio Tardella	Renzo Fileni	VW Gacel	ZM	Pinamar
58	910	Jernimo Vitral	Braian Figueroa	VW Gol	ZM	Ayacucho
59	907	Gustavo Pea	Franco Pea	VW Gol	ZM	Villa Gesell
60	903	Sebastian Brescia	Daniel Rodriguez	VW Gol	ZM	Ayacucho
61	908	Juan Herrero	Mario Pasini	VW Gol	ZM	Las Flores
62	914	Matas Guzmn	Vicente Rodriguez	VW Gol	ZM	Gral. Madariaga
Fuente:PressMunAyacucho/RMyS