08/03/2020 - CAMPEONATOS PROVINCIALES - RALLY CORDOBES
                Rally de Jesus Maria. final
                Cadamuro, regreso con gloria, gana en Jesus Mara
              
             
				Federico Cadamuro/Santiago Garca (Ford Fiesta MRT), fueron los ganadores en el regreso del Rally Cordobs a Jess Mara.
El representante local, imprimi un ritmo veloz para adelantarse en los cmputos generales, en tanto que Gerardo Klus/Virginia Klus (Mitsubishi), en una destacada actuacin y Antonio Carrera/Juan Pablo Carrera (Mitsubishi), completaron las posiciones de podio despus de protagonizar una dursima batalla.
Una muy buena concurrencia acompa a la competencia desde el mismo inicio en la rampa protocolar realizada anoche en el predio del festival de doma y folclore, y en cada uno de los 4 segmentos que conformaron la exigencia.
Cadamuro, Klus, Pereyra, Del R, Grandis, J. Gonzlez, Scalerandi, Pedrido Y Borgonovo, fueron los ganadores del Rally de Jess Mara, por clases.
 
En el da internacional de la mujer
Justamente en la fecha que se conmemora  el Da Internacional de la Mujer , la clase A1 entreg su premio mayor a una dama, es que Hernn Del R, piloto de Bell Ville que conforma la tripulacin con su hermana Marina (Renault Sandero), fueron los indiscutidos ganadores de la siempre difcil divisin.
 
Todas clases
En una jornada con altas temperaturas y sol a pleno, Cadamuro/Garca afianzados en la general y en la Maxi Rally, dejaron como escolta a Ral Racca/Miguel Recalt (Fiat Palio MR).
La RC2N con Klus/Klus y Carrera/Carrera en las dos primeras ubicaciones resignaron a la 3era. ubicacin a Francisco Martnez/Matas Aranguren (Mitsubishi).
Los hermanos Del R finalizaron adelante de la A1, con Rubn Montoro/Ignacio Uez (VW Gol) y Nicols De La Vega/Luis Catalfamo (VW Gol), completando el podio.
Los laureles de la divisin N1 viajaron a Ro IV con Maximiliano Grandis/Gonzalo Blanco (VW Gol), en tanto que Guillermo Marn/Gastn Solera (VW Gol) y Gabriel Zaninetti/Federico Bugallo (VW Gol), arribaron en el 2do y 3er. puesto, respectivamente.
Juan Manuel Gonzlez/Santiago Ochoa, haciendo debutar el Nissan March, triunfaron en la RC5. La categora ms convocante de Rally Cordobs, que present 41 mquinas en l lnea de largada, premi con los puestos siguientes al reaparecido despus de 4 aos Ariel Bonomo/Gabriel Visintini (Ford Fiesta) y Francisco Herrera/Martn Herrera (Ford Fiesta).
Excelente tarea de Leandro Scalerandi/Gary Scalerandi (VW Gol), quienes terminaron ganando en la RC5 Light, ganndole la pulseada a Manuel Torras/Benjamn Riba (Ford Fiesta) y Mariano Gonzlez/Nicols Vargas (Ford Ka).
Osvaldo Pedrido/Matas Mainero (VW Gol), se aduearon de la general del grupo N7. Ricardo Manzino/Juan Manzino (Fiat Palio), alcanzaron la 2da. ubicacin, mientras que Elvio Nez/Luis Ledezma (Fiat Siena), culminaron en la 3era posicin.
 
SSV
Otra muy buena demostracin de espectacularidad la dio la clase SSV con Diego Pereyra/Ricardo Mellid (Can-Am), marcando el ritmo y el rumbo. Ramiro Giraudo/Marcos Bazn (Can-Am), arribaron en el puesto de escolta a solo 8 segundos.
 
Snior
La copa Snior le permiti a Carlos Borgonovo lograr su primera victoria, con Ignacio Gonzlez y Hctor Pfening en las mejores posiciones, en tanto que Gary Scalerandi, Ral Jurez y Luis Ledezma, repitieron ubicaciones entre los navegantes.
Clasificacin General
Pos	N	Piloto/Navegante	Nac	Clase	Pos.Cla.	Vehiculo	Tiempo
1 	7	CADAMURO, Federico   GARCIA, Santiago	ARG ARG	MR	1	FORD FIESTA - MR	47.32,9
2 	26	KLUS, Gerardo   KLUS, Virginia	ARG ARG	RC2N	1	MITSUBISHI LANCER Evo X	48.10,4
3 	30	CARRERA, Antonio   CARRERA, Juan Pablo	ARG ARG	RC2N	2	MITSUBISHI LANCER Evo X	48.27,9
4 	76	PEREYRA, Diego   MELLID, Ricardo	ARG ARG	SV	1	CAN-AM T	49.20,9
5 	77	GIRAUDO, Ramiro   BAZAN, Marcos	ARG ARG	SV	2	CAN-AM T	49.29,1
6 	36	MARTINEZ, Francisco   ARANGUREN, Matias	ARG ARG	RC2N	3	MITSUBISHI LANCER Evo X	49.36,0
7 	107	DEL RE, Hernan   DEL RE, Marina	ARG ARG	A1	1	RENAULT SANDERO	50.56,2
8 	101	MONTORO, Ruben   UEZ, Ignacio	ARG ARG	A1	2	VW GOL	51.07,6
9 	106	DE LA VEGA, Nicolas   CATALFAMO, Luis	ARG ARG	A1	3	VW GOL	52.15,6
10 	304	GONZALEZ, Juan Manue   OCHOA, Santiago	ARG ARG	RC5	1	FORD KA	52.35,4
11 	203	GRANDIS, Maximiliano   BLANCO, Gonzalo	ARG ARG	N1	1	VW GOL	53.43,7
12 	352	BONOMO, Ariel   VISINTINI, Gabriel	ARG ARG	RC5	2	FORD FIESTA	53.50,6
13 	301	HERRERA, Francisco   HERRERA, Martin	ARG ARG	RC5	3	NISSAN MARCH	54.03,4
14 	306	SCALERANDI, Leandro   SCALERANDI, Gary	ARG ARG	RC5	4	VW GOL	54.14,0
15 	210	MARIN, Guillermo   SOLERA, Gaston	ARG ARG	N1	2	VW GOL	54.20,4
16 	200	ZANINETTI, Gabriel   BUGALLO, Federico	ARG ARG	N1	3	VW GOL	54.53,3
17 	323	TORRAS, Manuel   RIBA, Benjamin	ARG ARG	RC5	5	FORD KA	55.07,7
18 	40	REIN, Martin   GIMENEZ, Martin	ARG ARG	RC2N	4	SUBARU IMPREZA	55.18,5
19 	392	BASEL, Sebastian   VERDERONE, Raul	ARG ARG	RC5	6	PEUGEOT 208	55.25,4
20 	309	GONZALEZ, Mariano   VARGAS, Nicolas	ARG ARG	RC5	7	FORD KA	55.56,1
21 	310	BORGONOVO, Carlos   LONDERO, Leonardo	ARG ARG	RC5	8	FORD FIESTA	56.22,0
22 	353	DECHIARA, Juan   BEVACCUA, Emanuel	ARG ARG	RC5	9	FORD KA	56.31,2
23 	384	AMBROSIO, Guillermo   AMAYA, Franco	ARG ARG	RC5	10	FORD KA	56.35,0
24 	378	SEGURA, Nicolas   SALAS, German	ARG ARG	RC5	11	FORD KA	56.48,3
25 	379	CASTAON, Ezequiel   STRANGIS, Fernando	ARG ARG	RC5	12	FORD FIESTA	57.06,9
26 	402	PEDRIDO, Osvaldo   MAINERO, Matias	ARG ARG	N7	1	VW GOL	57.29,5
27 	305	GONZALEZ, Ignacio   MORENO, Claudio	ARG ARG	RC5	13	FORD FIESTA	55.57,7
28 	205	NOCETTO, Federico   OCAMPO, Claudio	ARG ARG	N1	4	VW GOL	57.44,4
29 	329	TORRES, Emiliano   BROCHERO, Ivan	ARG ARG	RC5	14	VW GOL	57.49,2
30 	220	FALISTOCCO, Pablo   GATTAFONI, Nicolas	ARG ARG	N1	5	FIAT PALIO	57.15,7
31 	257	BIZZUTTI, Alexis   ROMAGNOLI, Ruben	ARG ARG	N1	6	VW GOL	58.57,9
32 	388	POZZO, Mariano   SACILOTO, Sergio	ARG ARG	RC5	15	FORD KA	59.03,0
33 	28	PFENING, Hector   DEL RIEGO, Juan P.	ARG ARG	RC2N	5	SUBARU IMPREZA	59.37,6
34 	334	CASCIO, Exequiel   GIANDON, Matias	ARG ARG	RC5	16	FORD KA	59.45,2
35 	370	CONI, Jose   BONALDI, Pitu	ARG ARG	RC5	17	FORD KA	59.52,9
36 	204	SALGADO NASH, Facund   SALGADO NASH, JuanARG ARG	N1	7	FIAT PALI	1.00.10,0
37 	11	RACCA, Raul   RECALT, Miguel	ARG ARG	MR	2	FIAT PALIO - MR	1.00.12,0
38 	350	PORTILLO, Gustavo   NOGUERA, Leonardo	ARG ARG	RC5	18	VW GOL	1.00.19,2
39 	332	BIAZOLI, Fernando   MARTINEZ, Gaston	ARG ARG	RC5	19	FORD KA	1.01.52,8
40 	405	MANZINO, Ricardo   MANZINO, Juan P.	ARG ARG	N7	2	FIAT PALIO	1.02.35,5
41 	348	SABBATINI, Luciano   GONZALEZ, Fernando	ARG ARG	RC5	20	VW GOL	56.07,8
42 	337	CEPPARO, Lucio   SIVORI, Victorio	ARG ARG	RC5	21	FORD KA	1.04.20,8
43 	311	DANGELO, Carlos   JUAREZ, Raul	ARG ARG	RC5	22	FORD KA	1.00.50,2
44 	412	NUEZ, Elvio   LEDEZMA, Luis	ARG ARG	N7	3	FIAT SIENA	1.12.27,0
45 	391	AVEDANO, Gabriel   BERGESE, Sergio	ARG ARG	RC5	23	FORD KA	1.13.46,0
fuente:PressRC
fuente:PressRC